Skip to main content

Bontrager Circuit Road Cycling Shoe

Bontrager Circuit Road Cycling Shoe
  • Color: Black
  • Color: Nautical Navy/Radioactive Coral
  • Color: White
  • Color: Radioactive Yellow
  • Color: Radioactive Red
$145.99
$194.99
Please select options

Details

Unlock your true potential and push your performance to the next level with Bontrager's Circuit Road Cycling Shoe. It's equal parts stiff and comfortable, making it the perfect choice for riders who want to tackle a variety of road rides without making their feet pay for it. Compatible with two-bolt SPD-style and three-bolt cleats.

- inForm Race last offers a slightly roomier, high-performance fit
- A single BOA L6 dial for precision fit and easy micro-adjustments
- Hook-and-loop toe strap allows adjustments for a better and more comfortable fit
- Perforations on synthetic mesh and TPU uppers provide superior breathability
- Nylon composite Bronze Series sole
- Stiffness index: 7 of 14
- Compatible with 3-bolt and 2-bolt (SPD-style) cleats (2-bolt mounting plate sold separately)

Specs

Intended Use Road Cycling
Cleat Compatibility 3-bolt and 2-bolt (SPD-style)
Closure and Fit Adjustment BOA L6 dial, hook-and-loop toe strap
Upper Synthetic mesh and TPU
Outsole Nylon composite Bronze Series
Stiffness Index: Value/Range 7

* Subject to change without notice.

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black / 36 601842494936 5253245 BON40850558K
Black / 37 601842494943 5253246 BON40346319K
Black / 38 601842494950 5253247 BON40397908K
Black / 38.5 601842494967 5253248 BON41164466K
Black / 39 601842494974 5253249 BON40780178K
Black / 39.5 601842494981 5253250 BON41221988K
Black / 40 601842494998 5253251 BON40789327K
Black / 40.5 601842495001 5253252 BON4168658K
Black / 41 601842495018 5253253 BON40860982K
Black / 41.5 601842495025 5253254 BON41832961K
Black / 42 601842495032 5253255 BON40438763K
Black / 42.5 601842495049 5253256 BON41120696K
Black / 43 601842495056 5253257 BON40306328K
Black / 43.5 601842495063 5253258 BON41331824K
Black / 44 601842495070 5253259 BON40935763K
Black / 44.5 601842495087 5253260 BON41568627K
Black / 45 601842495094 5253261 BON4012935K
Black / 45.5 601842495100 5253262 BON41973198K
Black / 46 601842495117 5253263 BON40865K
Black / 47 601842495124 5253264 BON40874777K
Black / 48 601842495131 5253265 BON40144413K
Nautical Navy/Radioactive Coral / 36 601842495773 5253330 BON62415660L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 37 601842503935 5253331 BON62265829L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 38 601842503942 5253332 BON62485528L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 38.5 601842503959 5253333 BON61741004L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 39.5 601842503973 5253335 BON61269324L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 40.5 601842503997 5253337 BON61829441L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 41 601842504000 5253338 BON62169005L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 41.5 601842504017 5253339 BON61114700L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 42 601842504024 5253340 BON62363482L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 44 601842504062 5253344 BON62561117L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 44.5 601842504079 5253345 BON61152720L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 45 601842504086 5253346 BON62553357L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 45.5 601842504093 5253347 BON61616837L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 46 601842504109 5253348 BON62219992L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 47 601842504116 5253349 BON62248992L
Nautical Navy/Radioactive Coral / 48 601842504123 5253350 BON62985532L
White / 36 601842495148 5253267 BON40224744E
White / 37 601842495155 5253268 BON40247462E
White / 38 601842495162 5253269 BON404386E
White / 41.5 601842495230 5253276 BON41884951E
White / 42 601842495247 5253277 BON40727125E
White / 42.5 601842495254 5253278 BON41171796E
White / 43 601842495261 5253279 BON40183424E
White / 44 601842495285 5253281 BON40101345E
White / 44.5 601842495292 5253282 BON41499688E
White / 45 601842495308 5253283 BON40183983E
White / 45.5 601842495315 5253284 BON41828252E
White / 46 601842495322 5253285 BON40599649E
White / 47 601842495339 5253286 BON40818187E
White / 48 601842495346 5253287 BON40271818E
Radioactive Yellow / 36 601842495568 5253309 BON52627045W
Radioactive Yellow / 37 601842495575 5253310 BON522547W
Radioactive Yellow / 38 601842495582 5253311 BON52480565W
Radioactive Yellow / 38.5 601842495599 5253312 BON5372618W
Radioactive Yellow / 39 601842495605 5253313 BON52805198W
Radioactive Yellow / 39.5 601842495612 5253314 BON53302213W
Radioactive Yellow / 40.5 601842495636 5253316 BON53364263W
Radioactive Yellow / 41 601842495643 5253317 BON52984222W
Radioactive Yellow / 41.5 601842495650 5253318 SHO44129073W
Radioactive Yellow / 42 601842495667 5253319 BON52617078W
Radioactive Yellow / 42.5 601842495674 5253320 BON53929995W
Radioactive Yellow / 43 601842495681 5253321 BON52879153W
Radioactive Yellow / 44 601842495704 5253323 BON52518538W
Radioactive Yellow / 45.5 601842495735 5253326 BON53196944W
Radioactive Yellow / 48 601842495766 5253329 BON52935514W
Radioactive Red / 36 601842495353 5253288 BON38316611D
Radioactive Red / 37 601842495360 5253289 BON38548338D
Radioactive Red / 38 601842495377 5253290 BON38963640D
Radioactive Red / 38.5 601842495384 5253291 BON39233224D
Radioactive Red / 39 601842495391 5253292 BON38328778D
Radioactive Red / 39.5 601842495407 5253293 BON39751890D
Radioactive Red / 40 601842495414 5253294 BON38292835D
Radioactive Red / 40.5 601842495421 5253295 BON39765568D
Radioactive Red / 41 601842495438 5253296 BON38249421D
Radioactive Red / 41.5 601842495445 5253297 BON39902638D
Radioactive Red / 42 601842495452 5253298 BON38939657D
Radioactive Red / 42.5 601842495469 5253299 BON39518797D
Radioactive Red / 43 601842495476 5253300 BON38161505D
Radioactive Red / 43.5 601842495483 5253301 BON39483549D
Radioactive Red / 44 601842495490 5253302 BON38677261D
Radioactive Red / 44.5 601842495506 5253303 BON39411892D
Radioactive Red / 45 601842495513 5253304 BON3881268D
Radioactive Red / 45.5 601842495520 5253305 BON39111468D
Radioactive Red / 46 601842495537 5253306 BON38688353D
Radioactive Red / 47 601842495544 5253307 BON38597342D
Radioactive Red / 48 601842495551 5253308 BON38746913D

Reviews